Productos
Noticias
🌏¡Descargar STL! 🔎 Cómo buscar y descargar modelos o archivos 3D GRATIS Cómo CALIBRAR el FLUJO de una IMPRESORA 3D ⚒️ 🤫Lo que NO sabías de CURA. 🛠️ RELLENO adaptativo - GRADUAL infill ►Vol. 3◄ MIRA LO QUE OCURRIÓ 🤣.... Molde de silicona para replicar IMPRESIÓN 3D con EPOXI y POLVO DE HIERRO 🤫Lo que NO sabías de CURA. 🛠️ Evita el WARPING con este TRUCO ►Vol. 2◄ 👍 Cómo imprimir filamento POLIPROPILENO (PP) SIN WARPING 🎖️Recreus🎖️ 🥇Bondtech LGX. EL MEJOR EXTRUSOR DEL MERCADO ►Unboxing◄ 🤫 Lo que NO sabías de CURA. 🛠️ Ajustes AVANZADOS y SOPORTES personalizados. 😍 TE INTERESA. ▶️ Cómo VISUALIZAR archivos STL o 3D. ►►Truco◄◄ Ganadores del Sorteo especial navidad 2020 😱 IMPRESORA 3D INFINITA. ¿La revolución de la impresión 3D en 2021? 🤔 ⚔️ ESPADA ZELDA 80cm con impresora 3D INFINITA 😱 (Timelapse) 📖 Guía REAL para comprar tu impresora 3D | 3 cosas a tener en cuenta CR-5 PRO, el tanque de Creality | UNBOXING Impresora 3D con eje Z infinito | Silver belt kit ULTIMAKER 2 + CONNECT | Unboxing Ender 3 mejoras | ❌ NO MÁS ATASCOS IMPRESIÓN 3D PROFESIONAL | 🎥 Reportaje Dinabide INNOVACIÓN EN IMPRESIÓN 3D | Entrevista a Cocuus, I+D made in Navarra |
Desde 2021, las impresoras 3D delta profesionales TRILAB forman parte de Prusa Research. AzteQ es una impresora industrial delta con una cámara cerrada con calefacción activa hasta 80°C para una impresión 3D de primera calidad sin compromisos de material o espacio. La impresora AzteQ Industrial está garantizada para facilitar la producción de componentes de materiales como ABS, ASA, PA, PC o PP que soportan altas temperaturas y son química y mecánicamente resistentes. TRILAB AzteQ Industrial:
|
Especificaciones de la Impresora |
|
Tecnología Aditiva | Modelado por deposición fundida (FDM); cinemática Delta |
Volumen de impresión | AzteQ: Ø 300 mm (X, Y) × 400 mm (Z) |
PrintHead | Cabezal de impresión ligero fijado mediante imanes; conectores para facilitar la sustitución de todo el cabezal; hotend E3D V6 Volcano; cabezales de impresión específicos para cada material |
Extrusor | Extrusor E3D Titan colocado en el AzteQ Hub; la guía de filamento bowden se acopla al cabezal de impresión |
Base de impresión | Base calefactada de aluminio de 8 mm de grosor; Imanes integrados que sujetan las láminas PrintPad |
PrintPads | Láminas PrintPads flexibles e intercambiables; Superficie PrintPad de PEI en polvo |
Cámara de impresión | Una cámara de impresión calentada activamente hasta 80 ° C ; Los sensores y la electrónica mantienen la temperatura de la cámara; Una cámara de impresión aislada con electrónica independiente |
Electrónica | Electrónica primaria Duet de 32 bits y Duex para controlar las impresiones; Electrónica secundaria TRILAB para la conexión de la impresora con funciones avanzadas |
Controles e interfaces | Pantalla a mano Wireless 6.5 "DeltaControl” o la estación de carga AzteQ Hub situada directamente en el marco |
Conexiones | 3× puertos USB para un módulo WiFi/LAN, unidad flash USB, cámara TRILAB QuadPrint o extensión |
Control de la impresión | Un indicador LED de color en el AzteQ Hub que permite comprobar visualmente el estado de la impresora; Cámara superior integrada; Iluminación LED regulable del espacio de impresión |
Formatos de entrada compatibles | STL/gcode; Compatible principalmente con: PrusaSlicer |
Temperatura de funcionamiento de la impresora | La temperatura de funcionamiento recomendada para la impresora es 20 - 32 ° C (68 - 90 ° F), temperatura de almacenamiento 0 - 32 ° C (32 - 90 ° F) |
Dimensiones y peso de la impresora | AzteQ: 59×52×105 cm (WxDxH)/ 38 kg |
Dimensiones y peso del paquete | AzteQ: 60×60×120 cm (WxDxH)/ 55 kg (sin palet) |
Fuente de alimentación |
220-240VAC input; 10A; 50-60Hz 100-120VAC input; 20A; 50-60Hz |
Resultados de Impresión |
|
Resolución ejes X e Y | Según la boquilla utilizada 0.25 - 1.2 mm; estándar 0.4 mm |
Resolución eje Z | Altura mínima de la capa 50 µm; máxima según la boquilla |
Temperatura máxima de la cámara | 80 °C |
Temperatura máxima de la boquilla | 300°C |
Temperatura máxima de la base | 105 °C |
Materiales |
|
Diámetro de Filamento | 1.75 mm |
Materiales compatibles | ABS, ASA, PA, PC, PP, PETG, CPE, PLA, incluyendo los análogos compuestos y rellenos |